Polasci autobusa
Polasci s početnih stanica | ||
Povelić | 7.00 h | 12.00 h |
Donjara | 7.15 h | 12.10 h |
Đurđic | 7.30 h | 12.30 h |
Brckovština/Sv. Martin/Karane | 7.00 h | 12.00 h |
Bukovje | 7.30 h | 12.30 h |
Brckovština/Karane | 12.30 h | 7.30 h |
Bukovje | 12.30 h | 7.30 h |
Polasci iz OŠ "Vladimir Nazor" | ||
Povelić/Bukovje/Donjara | 13.15 h | 18.35 h |
Đurđic/Sv. Martin/Brckovština | 13.20 h | 18.40 h |
Bukovje/Karane/Brckovština | 18.35 h | 13.15 h |
Tražilica
Kalendar
« Veljača 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |